Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU 1 chiều SRK/SRC18CS-S5
Kiểu máy | Dàn lạnh | SRK 18CS-S5 | |
Danh mục | Dàn nóng | SRC 18CS-S5 | |
Nguồn điện | 1 Pha,220/240V,50Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 5.10 | |
Btu/h | 17.401 | ||
Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.6 | |
CSPF | 3.467 | ||
Dòng điện | A | 7.4 | |
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 309 x890 x251 |
Dàn nóng | mm | 640 x850 (+65) x290 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 12 |
Dàn nóng | kg | 39 | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 12.8 |
Dàn nóng | m³/min | 38 | |
Môi chất lạnh | R410A | ||
Kích thước đường ống | Đường lỏng | mm | Ø 6.35 (1/4″) |
Đường gas | mm | Ø 15.88 (5/8”) | |
Dây điện kết nối | 2.5 mm x4 dây (bao gồm dây nối đất) | ||
Phương pháp nối | Kiểu kết nối bằng trạm ( siết vít) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.